Tüüp | 36 x 24 mm CMOS |
Kujutisesensori tüüp | |
Kujutisesensori pikslite arv | Efektiivseid piksleid: umbes 30,3 megapikslit Pikslite koguarv: umbes 31,7 megapikslit |
Formaadisuhe | 3:2 |
Värvifilter | RGB põhivärvide filter |
Kujutiseprotsessor | DIGIC 8 |
Madalpääsfilter | Sisseehitatud/fikseeritud |
Värviruumid | RGB |
Fookuskauguse parandustegur | Võrdne RF ja EF objektiivi 1,0-kordse fookuskaugusega. Võrdne EF-S objektiivi 1.6-kordse fookuskaugusega. |
Iseteravustamine | Kahepiksliline CMOS-automaatteravustamissüsteem. Faasituvastuse pikslid on pildisensori sisse ehitatud |
Iseteravustamispunktid | Maksimaalselt 88/100 punkti olenevalt objektiivist. |
Iseteravustamise tööpiirkond | EV -6–8 (temperatuuril 23 °C, ISO 100) |
Iseteravustamise lisatuli | LED-abivalguse kaudu |
Iseteravustamise lukk | Lukustatud, kui vajutate katikunupu pooleldi alla või vajutate kohandatavat automaatsäri lukustuse nuppu. |
Iseteravustamispunkti valik | Näotuvastus + jälgimine: näotuvastus ja subjektide jälgimine automaattuvastusega / puuteekraanil käsitsi valimisega. Kui kaadris nägu ei tuvastata, valitakse automaatselt automaatteravustamispunktide hulgast.Silma automaatteravustamine on saadaval ühe puutega automaatteravustamise režiimisSujuv automaatteravustamistsoon: tsooni käsitsi valimine, pluss automaatne automaatteravustamispunktide valik valitud tsoonis.Ühepunktiline automaatteravustamine: käsitsi valitav puuteekraanil/nuppudega |
Iseteravustamispunkti näidik | Kuvatakse LCD-ekraanil / elektroonilises pildiotsijas |
Käsitsi teravustamine | Valitav objektiivi automaat-/käsitsiteravustamislülitiga |
Säri mõõtmine | Reaalajas särimõõtmine pildisensorist 1. Hindav särimõõtmine (384 tsooni) 2. Osaline särimõõtmine keskelt (u 6,1% režiimi Live View (Reaalajas vaade) kuvast) 3. Keskmestav mõõtmine 4. Punkt-särimõõtmine (u 2,7% režiimi Live View (Reaalajas vaade) kuvast). Keskmestav ainult video salvestamise režiimis |
Säri mõõtepiirkond | Foto: EV -3–20 (temperatuuril 23 °C, ISO 100) Video: EV -3–20 (temperatuuril 23 °C, ISO 100) |
Säri lukustus | Automaatne: toimib ühe võtte automaatteravustamise režiimis hindava särimõõtmisega, kui teravustamine on saavutatud. Käsitsi: loomingulistes režiimides automaatsäri lukustuse nupuga. |
Säri kompensatsioon | +/−3 EV 1/3- ja 1/2 astmeliste sammudega |
ISO-valgustundlikkus | ISO AUTO (100–40000), ISO saab laiendatav väärtuseni L:50, H1:51200, H2:102400 |
Katiku tüüp | Elektrooniliselt juhitav fokaalkatik Kiirus 30–1/8000s (1/2 või 1/3-astmelise sammuga), pirn (säriaja koguulatus. Ulatus varieerub sõltuvalt võtterežiimist.) |
Iseavaja | Vaikne katik |
Valge tasakaalu valikuid | Automaatne valge tasakaal pildisensoriga. (Ambience Priority), automaatne (valge prioriteet), päevavalgus (Daylight), vari (Shade), pilvine (Cloudy), volframlamp (Tungsten light), valge (White) fluorestsentslamp (Fluorescent light), välk (Flash), kasutajarežiim (Custom), värvitemperatuuri reguleerimine (Colour Temperature, sammuga 100 K). |
Valge tasakaalu kahvel | Valge tasakaalu kompenseerimine: 1. Sinine/merevaigukollane +/-9 2. Magenta/roheline +/-9. |
Pildiotsija | 0,5-tüüpi elektrooniline OLED-pildiotsija u 3,69 miljonit punkti (1280 x 960) |
Peegel | - |
Okulaari katik | - |
Vedelkristallekraan | 8.01 cm (3,15") puutetundlik vedelkristallekraan (TFT). 3 : 2 kuvasuhe. u 2 100 000 punkti. Elektrostaatiline, mahtuvuslik. |
Teravussügavuse eelvaade | Jah, kohandatava videonupu kaudu |
Vedelkristalltabloo | - |
Välgu sünkronisatsiooni aeg | 1/200 s |
Digitaalefektid | Intelligentne stseenirežiim (Scene Intelligent Auto), hübriidne automaatrežiim (Hybrid Auto), loominguline abi (Creative Assist), stseenirežiimid (SCN) (autoportree (Self‑Portrait), portree (Portrait), sile nahk (Smooth Skin), maastik (Landscape), sport (Sports), lähivõte (Close-up), toit (Food), panoraamimine (Panning), öine käestpildistamine (Handheld Night Scene), HDR Backlight Control (HDR tagantvalgustuse juhtimine), vaikne režiim (Silent Mode)), loomingulised filtrid (Creative Filters) (teraline mustvalge (Grainy B/W), pehme fookus (Soft Focus), kalasilmaefekt (Fish-eye Effect), vesivärviefekt (Water Painting Effect), mängukaameraefekt (Toy Camera Effect), miniatuuriefekt (Miniature Effect), HDR kunstistandard (art standard), elav (vivid), julge (bold), reljeefne (embossed)), programmeeritav automaatsäri (Program AE), säriaja prioriteediga automaatsäri (Shutter priority AE), ava prioriteediga automaatsäri (Aperture priority AE), käsitsisäri (Manual exposure), video (Movie) |
Võtterežiimid | Ühekordne (Single), kiire pidev (High-Speed Continuous), aeglane pidev (Low-Speed Continuous), taimer (Self timer) (2 s, 10 s, kohandatud (Custom), kaugpäästik (Remote)) |
Pilditöötlus | Helendite prioriteetsus (standardne ja täiustatud) Automaatne valgusoptimeerija (4 seadistust) Pika säri müravähendus Kõrge ISO-valgustundlikkuse korral müravähendus (4 seadistust + mitme võtte müravähendus) Perifeerse valgustuse korrektsioon Kromaatilise aberratsiooni parandus Diffraktsiooni korrigeerimineCreative Assist (Loominguline abi): Eelseadistused Taustahägusus (5 seadistust) Heledus (19 taset) Kontrast (9 taset) Küllastus (9 taset) Värvitoon 1 ja 2 (19 taset) Ühevärviline (väljas/mustvalge/seepia/sinine/lilla/roheline) Mustvalge (väljas / BW (mustvalge) / S (seepia) / B (sinine) / P (lilla) / G (roheline)) |
Sarivõtte režiim | Ühe puutega automaatteravustamisega: umbes 10 võtet/s kuni 33 kaadrit JPEG-vormingus ja 10 kaadrit RAW-vormingus 4 Servoteravustamisega: umbes 7,4 kaadrit/s kuni 47 kaadrit JPEG-vormingus |
Intervalliga pildistamine | - |
Pildi mõõtmed | JPEG: 3:2 ratio (L, RAW, C-RAW) 6720x4480, (M1) 4464x2976, (S1) 3360x2240, (S2) 1696x1280 1.6x (crop) (L) 4176x2784, (S2) 2400x1600 4:3 ratio (L) 5952x4480, (M1) 3968x2976, (S1) 2976x2240, (S2) 2112x1600 16:9 ratio (L) 6720x3776, (M1) 4464x2512, (S1) 3360x1888, (S2) 2400x1344 1:1 ratio (L) 4480x4480, (M1) 2976x2976, (S1) 2240x2240, (S2) 1600x1600 |
Pildi pakkimisrežiimid | |
Filmiklipi filmimine | 4K (16:9) 3840 x 2160 (29.97, 25, 24, 23.98 fps) Full HD (16:9) 1920 x 1080 (59.94, 50, 29.97, 25, 23.98 fps) Full HD (16:9) 1920 x 1080 HDR (29.97, 25 fps) Full HD (16:9) 1920 x 1080 (29.97, 25) HD (16:9) 1280 x 720 (119.9, 100 fps) |
Failivormingud | MP4 Video: 4K (16:9) 3840 x 2160, Full HD, HD MPEG4 AVC/H.264 variable (average) bit rate, Audio: Linear PCM |
Histogramm | |
Ühilduvad välklambid | Canon Speedlite (EL-100, 90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 380EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 430EX III 470EX-AI, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, 600EX-II-RT, Macro-Ring-Lite MR-14EX, Macro Ring Lite MR-14EX II, Macro Twin Lite MT-24EX, Macro Twin Lite MT-26EX Speedlite Transmitter ST-E2, Speedlite Transmitter ST-E3-RT) |
Ühilduvad objektiivid | Kõik EF-R objektiivid, EF ja EF-5 ojektiivid ühilduvad kinnitusadapteri abil) |
Kasutajafunktsioonid | 9 kohandatavat nuppu |
Muud kaamerafunktsioonid | Kasutaja autoriõiguste info (saab määrata kaameras) Pildi hinne (0–5 tärni) Metaandmete silt Kasutaja isiklikud andmed (autori nimi, autoriõiguseteave) Pildi hinne (0–5 tärni) Pildiesitusvormingud 1. Üks pilt koos teabega (valitavad suvandid) 2. Üks pilt 3. Pisipiltide kuva (4/9/36/100 pilti) 4. Edasihüppamisega vaade (1 / 10 / kohandatud arv pilte, pildistamise kuupäeva järgi, hinnangu järgi, kausta järgi, ainult videod, ainult kaitstud) Taasesitusaeg: 1/2/3/5/10/30 sekundit Kordamine: sees/väljas Menüükeeled- 29 keelt Inglise, saksa, prantsuse, hollandi, taani, portugali, soome, itaalia, norra, rootsi, hispaania, kreeka, vene, poola, tšehhi, ungari, rumeenia, ukraina, türgi, araabia, tai, lihtsustatud hiina, traditsiooniline hiina, korea, malai, vietnami, indoneesia, hindi, jaapani |
Otseprint | |
Mälukaartide tugi | SD, SDHC, SDXC (UHS-I-ühilduv) |
Liidesed | Hi-Speed USB (Micro USB)Juhtmevaba LAN (IEEE802.11b/g/n), (ainult 2,4 GHz, kanalid 1–11), dünaamilise lähiväljaside toega 6Bluetooth® (versioon 4.1, energiasäästlik Bluetooth-tehnoloogia) 78HDMI (Micro – D-tüüpi ühendus), HDR-väljund ühilduvate teleritega toetatud Bluetooth |
Toide | 1 laetav liitiumioonaku LP-E6N Aku kestvus: u 370 võtet (temperatuuril 23 °C, AE 50%, FE 50%) Akutald BG-E22 USB-toiteadapter PD-E1 Aku laadija LC-E6E (komplektis kaasas), AC Adapter AC-E6N ja DC Coupler DR-E6, AC Adapter Kit ACK-E6N/ACK-E6, Auto akulaadija CBC-E6, EC809 USB vooluadapter |
Mõõtmed (L x S x K) | 135,8 × 98,3 × 84,4 mm |
Kaal | Kaal (ainult korpus) umbes 580 g Koos aku ja mälukaardiga u 660 g |
Töökeskkonna temperatuur | 0-40° C |
Töökeskkonna niiskustase | niiskustase kuni 85% |
Toetatavad operatsioonisüsteemid | PC ja Macintosh Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1 9 Mac OS X 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 Wi-Fi-ühenduseks arvutiga: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1 Mac OS X 10.9/10.10 Image Transfer Utility jaoks: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1 Mac OS X 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 |
Kaasasolev tarkvara | Pilditöötlus Digital Photo ProfessionalMuu Picture Style Editor, EOS Utility, Image Transfer Utility Rakendus Camera Connect on saadaval iOSi ja Androidi seadmetele |
Komplekti sisu | Kaamera RF 24-105mm F4.0 L IS USM objektiiv EOS-R EF-adapter Kaelarihm Liitiumaku Akulaadija USB-kaabel Tarkvara Eestikeelne kiirjuhend |