Optimaalne koormus | Soovitatav kuumaht: 20 000 kuni 150 000 lehte (A4) Maksimaalne kuumaht: 500 000 lehte (A4) |
Sobivad materjaliformaadid | Paberikassetid: A4, A4R, A5R, A3, SRA3, 330 x 483 mm Kohandatav suurus: 100 x 148 mm - 330.2 x 487.7 mm Multisöödualus: A4, A4R, A5R, A3, SRA3, 330 x 483 mm Kohandatav suurus: 100 x 148 mm - 330.2 x 762 mm Paberisalved (C1): A4, A4R, A5R, A3, SRA3, 330 x 483 mm Kohandatav suurus: 100 x 148 mm - 330.2 x 487.7 mm Paberisalv XL-A1: kuni 330,2 x 762mm Ümbrikud: No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL; |
Sobivad materjalitüübid | Kassett: õhuke paber, tavapaber, ümbertöödeldud paber, värviline paber, paks paber, eelaugustatud paber, dokumendipaber, lüümik, kirjablankett, järjehoidjapaber*, ümbrikud. Avatud paberialus/paberisalv: õhuke paber, tavapaber, ümbertöödeldud paber, värviline paber, paks paber, kaetud paber, eelaugustatud paber, tekstuuriga paber, dokumendipaber, lüümik, silt, järjehoidjapaber*, ümbrikud**, kirjablankett *Nõuab järjehoidjapaberi sööturit |
Sobiv materjali kaal | Kassetist: 52 kuni 220 g/m² Avatud söödualuselt/paberisalvest: alates 52 g/m² Materjali paksus kuni 360mikr (sõltuvalt materjalist isegi kuni 400 g/m²) |
Paberimaht | Standardis: 550 lehte x 3 sahtlit (80 g/m²) Valikuline: |
Lahutusvõime | 2400 x 2400 punkti/tollile 256 gradatsiooni |
Prindikiirus | A4: 85 leh/min kuni 220 g/m² 61 leh/min üle 220 kuni 256 g/m² 42 leh/min üle 256 g/m² A3/SRA3: 43/41 leh/min kuni 220 g/m² 31/29 leh/min üle 220 kuni 256 g/m² 21/20 leh/min üle 256 g/m² |
Kahepoolne printimine | Jah, sh. pikale lehele kuni 762mm |
Skaneerimise optiline lahutusvõime | 600 x 600 dpi* |
Skaneerimise kiirus | Skaneeimine vajab Automaatset Dokumendisöötjat *Ühepoolne (A4, 300 dpi): (mv/värvil.) 120/120 kujutist/min* |
Skaneeritavad formaadid | A3, A4, A4R, A5, A5R, vabad suurused (L x K): min 139,7 x 128 mm, max 432 x 304,8 mm* |
Ekraani suurus | PRISMAsync*: 38,1cm (15")-puuteekraan Canon/EFI: 26,4cm (10,4") TFT-puuteekraan |
Operatiivmälu | Printeris: 1.5GB (SOC 2GB) PRISMAsync server*: 1 x 8GB Väline Fiery-tüüpi server*: 2 x 2(4) GB Fiery-tüüpi server*, seadme küljes: 1 x 4 GB |
Kujutisemälu | Printeris: 1 TB HDD; PRISMAsync server*: 2 x 3.5" SATA II, 500 GB, 7200 p/min; Väline Fiery-põhine server*: 2 x 1 TB (laiendatav) Fiery-põhine server*, seadme küljes: 1 x 500 GB |
Viimistlusvõimalused | Nihkega virnadesse jaotamine, augustamine, voltimine, soonimine, klammerdamine, sadulklammerdus, servade lõikamine, ringköitmine ja liimköitmine * |
Liidesed | Serverid*: Ethernet: 1000 BaseT/100Base -TX/10Base-T, USB; DVI (mitte seadme küles oleval) |
Võrguühilduvus | Fiery-tüüpi server*: TCP/IP, AppleTalk (ainult fontide allalaadija tugi), Bonjour, SNMP, IPP, FTP, SMB, IPv6, WSD (minimaalne tugi, et saavutada WHQL-sertifikatsioon) PRISMAsync*: TCP/IP, SNMP v1/v3, hosti ressursside MIB, süsteemigrupi MIB II, printeri MIB, tööjälgimise MIB, tööhalduse MIB sisestamine läbi LPR-i, kuumkaustad, pesa, IPP, JDF/JMF, USB-pulk |
Soojenemisaeg | umbes 360 sekundit |
Toide | 220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 16A × 2 |
Tarbitav võimsus | Maks. u. 1560 W (printeri toide) + u. kuni 2500 W (kinnitussõlme toide) Ooterežiimis u. kuni 1,0 Wh Puhkerežiimis: u. kuni 1,5 WhTüüpilise elektritarve (TEC) näitaja: 10,7 kwh mudeli imagePRESS C850 puhul 85 lk/min režiimis 9,9 kwh mudeli imagePRESS C750 puhul 75 lk/min režiimis. |
Mõõtmed (L x S x K) | 1952* x 934 x 1424 mm** (L x S x K) * Sisaldab kasutuspaneeli ja väljundsalve valikut ** Sisaldab kasutuspaneeli, kõrgus automaatsest dokumendisööturist on 1222,2 mm |
Kaal | Umbes 316 kg, sh. Automaatne Dokumendisöötur |
Töökeskkonna temperatuur | 20 kuni 27 ºC |
Töökeskkonna niiskustase | suhteline õhuniiskus 15–60% (kondensaadita) |
*Valik seadme kirjelduses olevatest funktsioonidest eeldavad lisavarustust. Täpsustavateks küsimusteks võtke palun ühendust lähima Overalli esindusega. | |
Klammerdajaga viimistleja W1 Pro | Ülemise (A) aluse maht: 1000 lehte Alumise (B) aluse maht: A4 4000 lehte, A4R 2000 lehte, A3 1500 lehte, SRA3 1000 lehte Sobiva paberi kaal: vastavalt trükimasinale Klammerduskoht: Nurk, kahest kohast Klammerdusmaht: A4: 100 lehte, A3/A4R: 50 lehte Mõõtmed (L x S x K): 800 x 792 x 1239 mm Kaal: umbes 130 kg Toide: 220–240 V, 50–60 Hz, 8 A |
Brošüüriviimistleja W1 Pro | Vt. Klammerdajaga viimistlejat W1 Pro, lisaks: Brošüüriköite paberi suurus: A3, A4R,SRA3, 13"x19", kohandatav suurus 210x279.4 mm kuni 330.2x487.7 mm Lehtede arv brošüüri klammerdamisel: 25 lehte (80 g/m²) Mõõtmed (L x S x K): 800 x 792 x 1239 mm (pika lehe salvega: 1136 mm × 792 mm × 1239 mm) Kaal: umbes 180 kg Toide: 220–240 V, 50–60 Hz, 8 A |
Augustaja BT1 / BU1 | Vajab kas brošüüriviimistlejat W1 Pro või klammerdajaga viimistlejat W1 Pro Augustamislaad: BT1: valida saab 2 auku või 4 auku (FRN), BU1: 4 auku (Rootsi) Augustuspaberi kaal: 52–300 g/m² Augustuspaberi formaat: 2 auku: A3, A4, A4R, vabaformaat (182 × 182 mm kuni 297 × 432,0 mm) 4 auku: A3, A4, vabaformaat (257 × 182 mm kuni 297 × 432 mm) |
Kaante vahalesöötja N1 | Söötmiskohad: 2 riiulit Paberi suurused: A3, A4, A4R, SRA3, 13"x19", kohandatav suurus (182 × 182 mm kuni 330.2 × 487.7 mm) Sobiva paberi kaal: vastavalt trükimasinale Paberi kogus: 200 lehte x 2 riiulit (80 g/m²) Mõõtmed (L x S x K): 336 mm (746mm koos riiuliga) × 793 mm × 1407 mm Kaal: 61kg |
Suuremahuline virnastaja H1 | Paberi formaat: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13 × 19 tolli, vabaformaat (140 × 182 mm kuni 330,2 × 487,7 mm) Paberi kaal: 52 kuni 300 g/m² Väljastusmaht Virnastusalus: 6000 lehte (80 g/m²) kahes 3000-lehelises virnas Ülemine salv: 200 lehte (80 g/m² / kuni 330,2 × 762 mm) Mõõtmed (L x S x K): 899 mm × 745 mm × 1040 mm Kaal: umbes 120 kg Toide: 90–264 V, 47–63 Hz, 10 A |
Liimköitja E1 | Brožüüri suurus: Kõrgus: 203 - 297 mm, Laius: 138 - 216 mm Brožüüri paksus: kuni 25 mm Lõikeulatus: Üla/alaserv: 6.5 - 39.5 mm mõlemast servast, esiserv: 6.5 - 49.5 mm Sisulehed: Lehtede arv: 10 - 200 (80 g/m²) Formaadid: A4, SRA4, kohandatav (Kõrgus: 257 - 320 mm, Laius: 182 - 228.6 mm) Paberi kaal: 52 - 163 g/m²* Kaaned: Lehtede arv: 1 leht Mõõtmed: A3, SRA3, kohandatav (Kõrgus: 257 - 330.2 mm, Laius: 364.0 - 487.7 mm) Väljastusaluse mahutavus: ligikaudu 127 mm või maks.-lt ligikaudu 1000 lehte paberit kokku Mõõtmed: 922 x 791 x 1300 mm Kaal: umbes 308 kg Toide: 240V, 3A |