Kujutisesensori tüüp | 1/3 tüüpi CMOS (põhivärvide filter) |
Kujutisesensori pikslite arv | efektiivseid pikseleid 2.1 millionit |
Zoom | 3x optiline (4x digitaalne zoom) zoom |
Fookuskaugus | 2.8 (W) – 8.4 mm (T) |
Maksimaalne ava | F1.2 (W) – F2.0 (T) |
Minimaalne valgustus | Päevareziimis(värviline): 0.3 lux (F1.2, shutter speed 1/30 sec., when smart shade control is off, 50IRE) 0.02 lux (F1.2, shutter speed 1/2 sec., when smart shade control is off, 50IRE) 0.008 lux (F1.2, shutter speed 1/2 sec., when smart shade control is on, 50IRE) Ööreziimis(mono): 0.015 lux (F1.2, shutter speed 1/30 sec., when smart shade control is off, 50IRE) 0.001 lux (F1.2, shutter speed 1/2 sec., when smart shade control is off, 50IRE) 0.0005 lux (F1.2, shutter speed 1/2 sec., when smart shade control is on, 50IRE) |
Teravustamiskaugus | Päevareziimis: 0.3 m (12 in.) – infinity Ööreziimis: 1.0 m (3.3 ft.) – infinity |
Säriajad | 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000, 1/16000 sec. |
Vaatenurk | Kuvasuhe 16:9 : Horisontaalne vaatenurk: 112.6° (W) – 36.7° (T) Vertikaalne vaatenurk: 60.8° (W) – 20.6° (T) Kuvasuhe 4:3 : Horisontaalne vaatenurk: 82.3° (W) – 27.5° (T) Vertikaalne vaatenurk: 60.8° (W) – 20.6° (T) |
Trajektoori nurk | - |
IR valgus ulatus | - |
Kaldenurk | - |
Liikumiskiirus | - |
Toetatavad operatsioonisüsteemid | |
Võrguühilduvus | Access Control: User authority (user name and password), Host Access Restrictions (IPv4, IPv6) IEEE802.1X: EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP Encrypted Communications: SSL/TLS, IPsec IPv4: TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SNMP (MIB2), SMTP (Client), DHCP (Client), DNS (Client), mDNS, ARP, ICMP, POP3 (Client), NTP (Client), SMTP authentication (POP before SMTP, SMTP-AUTH), AutoIP, RTP/RTCP, RTSP, SSL/TLS, IPsec, WV-HTTP (Canon proprietary), ONVIF (Profile S, Profile G) IPv6: TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SMTP (Client), DHCPv6 (Client), DNS (Client), mDNS, ICMPv6,POP3 (Client), NTP (Client), SMTP authentication (POP before SMTP, SMTP-AUTH), RTP/RTCP, RTSP, SSL/TLS, IPsec, WV-HTTP (Canon proprietary), ONVIF (Profile S, Profile G) |
Mõõtmed (L x S x K) | 65 x 80 x 192 mm |
Kaal | u 670 g |
Liidesed | Võrgu Terminal: LAN x 1 (RJ45, 100Base-TX (auto/full-duplex/half-duplex)) Audio Input Terminal: (common for LINE IN & MIC IN) ø3.5 mm (ø0.14 in.) mini-jack connector (monaural) Switch LINE IN/MIC IN in the setting page. LINE IN x 1 (connect to an amplifier microphone) or MIC IN x 1 (connect to a microphone w/o amplifier) Audio Output Terminal (LINE OUT): ø3.5 mm (ø0.14 in.) mini-jack connector (monaural) LINE OUT x 1 (connect to an amplifier speaker) External Device I/O Terminal: Input x 2, Output x 2 |