Tüüp | Lauapealne kahepoolselt skaneeriv värvi-dokumendiskanner, millel valikuline tasaskannimist võimaldav lisaseade |
Skaneerimiselement | CMOS tehnoloogial CIS; |
Valgusallikas | LED (RGB); |
Skaneerimise kiirus | Vertikaalpaigutus (A4) Mustvalge/hallskaalas: 200/300 dpi, 40 lk/min või 80 kujutist/min Värviline: 200 dpi, 300 dpi, 40 lk/min või 80 kujutist/min |
Skaneeritavad formaadid | Laius: 50,8 - 216mm Pikkus: 54 - 356mm Paksus: U-pöördega: 0,04-0,15 mm (27-128 g/m²), otseläbiv: 0,04-0,3 mm (27-255 g/m²) |
Skaneerimise optiline lahutusvõime | Kuni 600dpi |
Paberisööt | Automaatsööturis 50 lehte (80 g/m²) |
Liidesed | USB 2.0 Hi-Speed |
Kaasasolev tarkvara | ISISe / TWAINi draiver (Windows XP Pro / XP Home / VISTA / 7 jaoks) CaptureOnTouch CapturePerfect 3.1 Kofax VRS eCopy PDF Pro Office |
Muud skaneerimisfunktsioonid | Automaatne formaadituvastus, kiiva kujutise korrigeerimine, 3-dimensiooniline värvikorrektsioon, värvieemaldus (RGB), automaatne värvituvastus, tekstiparendus, MultiStream (mitmikvoog), eelseadistatud gammakõver, eelskannimine, Patch Code (paikkood), pildi pööramine, tühjade lehekülgede vahelejätmine, foolio, skannimisala määramine, teksti suund, servaparendus, muaree vähendus, läbikumamise vähendus / tausta eemaldamine, tähemärkide esiletõstmine, tausta silumine, varjude eemaldamine, automaatne lahutuse määramine, täpikustutus, kiire taastumisega skannimine, topeltsöödu tuvastus (ultrahelianduri/pikkuse järgi) |
Optimaalne koormus | |
Mõõtmed (L x S x K) | Suletud salvega: 313 (L) x 181 (S) x 93 (K) mm Avatud salvega (söötmine ja tagastus): 313 (L) x 288 (S) x 93 (K) mm |
Kaal | Umbes 2,6 kg |
Toide | Vahelduvvool 220-240 V, 50/60 Hz |
Tarbitav võimsus | Skannimine: kuni 25 W, puhkerežiim: kuni 1,9 W, väljalülitatud: kuni 0,5 W |